Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z badań próbki wody

Sprawozdanie kontrolne z badań próbki wody Dobroszewice z dnia 17 lutego 2025 roku (PDF | 187,26KB)


Sprawozdanie z badań próbki wody Dobroszewice - przeglądowe (PDF | 6,72MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 25 listopada 2024 roku (PDF | 1,14MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 03.06.2024 (PDF | 1,72MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody pochodzącej z wodociągu Skrzypiec z dnia 03.04.2024 - badanie rozszerzone (PDF | 7,26MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 09.02.2024 (PDF | 1,35MB)


Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 23 października 2023 (PDF | 1,07MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 10.10.2023 (PDF | 2,55MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 24.07.2023 r (PDF | 1,08MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.06.2023 r (PDF | 1,08MB)

Sprawozadnie z badań próbki wody z dnia 25.05.2023 r (PDF | 1,36MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 13 marca 2023 r (PDF | 263,44KB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 9 marca 2023 r (PDF | 213,07KB)


Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 11 października 2022 (PDF | 1,22MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 14 września 2022 (PDF | 2,14MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 19 lipca 2022 (PDF | 1,69MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 8 czerwca 2022 (PDF | 1,60MB)


Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16 listopada 2021 (PDF | 4,13MB)


Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 11 grudnia 2020 (PDF | 1,34MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 07 grudnia 2020 (PDF | 308,12KB)


Sprawozdanie z badań próbki wody nr 481/W/S/OKK/20 z dnia 29.09.2020 r (PDF | 2,87MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 547/W/S/OL/20 z dnia 20.07.2020 r (PDF | 3,12MB)


Sprawozdanie z badań próbki wody nr 561/W/S/OKK/19 z dnia 25.09.2019 r (PDF | 1,31MB)

Sprawozdanie z badan próbki wody nr 163/W/S/OKK/19 z dnia 3.04.2019 r (PDF | 1,64MB)

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 68/W/S/OKK/19 z dnia 19.02.2019 r (PDF | 2,60MB)


Sprawozdanie z badań próbki wody nr 642/W/S/OL/18 (PDF | 229,12KB) z dnia 28.05.2018 r

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 641/W/S/OL/18 (PDF | 228,29KB) z dnia 28.05.2018 r

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 189/W/S/OKK/18 (PDF | 357,33KB) z dnia 23.05.2018 r

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 188/W/S/OKK/18 (PDF | 356,13KB) z dnia 23.05.2018 r

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 77/W/S/OKK/18 (PDF | 330,75KB) z dnia 14.03.2018 r


Sprawozdanie z badań próbki wody 602/W/S/OL/17 (PDF | 274,14KB)

Sprawozdanie z badań próbki wody 218/W/S/OKK/17 (PDF | 226,02KB)

Sprawozdanie z badań próbki wody 44/W/S/OKK/17 (PDF | 541,73KB)


Sprawozdanie z badań próbki wody 503/W/S/OKK/16 (PDF | 541,56KB)

Sprawozdanie z badań próbki wody 494/W/S/OKK/16 (PDF | 330,27KB)