Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociagu w Skrzypcu z dnia 09.12.2025 r (PDF | 381,34KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu Dobroszewice z dnia 24.11.2025 (PDF | 109,40KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 9 września 2025 roku (PDF | 128,63KB)

Ocena jakości wody pochodzacej z wodociagu w Skrzypcu z dnia 9 maja 2025 roku (PDF | 397,36KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 9 maja 2025 roku (PDF | 397,52KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 9 grudnia 2024 roku (PDF | 403,23KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 4 grudnia 2024 roku (PDF | 410,72KB)


Komunikat Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 04 października 2024 roku w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu (PDF | 650,06KB)

Komunikat Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 02 października 2024 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach (PDF | 633,22KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 23.05.2024 r (PDF | 555,27KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 23.05.2024 (PDF | 599,69KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 23.11.2023 r (PDF | 467,82KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 23.10.2023 (PDF | 436,78KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 30 sierpnia 2023 (PDF | 415,22KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 30 sierpnia 2023 (PDF | 411,52KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 29 sierpnia 2023 (PDF | 408,89KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia z dnia 21 kwietnia 2023 (PDF | 425,83KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu Dobroszewice z dnia 14 marca 2023 (PDF | 423,68KB)

Obszarowa ocena przydatności wody do spożycia z terenu gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2023 (PDF | 418,18KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 13 października 2022 (PDF | 418,90KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 6 września 2022 (PDF | 428,20KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu Dobroszewice z dnia 6 września 2022 (PDF | 424,24KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 2 czerwca 2022 (PDF | 528,56KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 27 czerwca 2022 (PDF | 757,92KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 5 kwietnia 2022 (PDF | 869,33KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 13 grudnia 2021 (PDF | 1,54MB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 18 grudnia 2020 (PDF | 240,67KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 14 grudnia 2020 (PDF | 252,79KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 29.07.2020 r (PDF | 875,46KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 5 czerwca 2020 r (PDF | 955,95KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 9.04.2020 r (PDF | 423,89KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Dobroszewicach z dnia 31.03.2020 r (PDF | 428,19KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 14.01.2020 r (PDF | 484,59KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 22.07.2019 r (PDF | 884,82KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 23.04.2019 r (PDF | 1,13MB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Olszynce z dnia 31.12.2018 r (PDF | 260,95KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 31.12.2018 r (PDF | 262,64KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Olszynce z dnia 29.03.2018r (PDF | 578,33KB)


Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Olszynce z dnia 1.12.2017r (PDF | 183,06KB)

Ocena jakości wody pochodzącej z wodociągu w Skrzypcu z dnia 1.12.2017r (PDF | 180,37KB)