Harmonogram zbiórki odpadów dla Zakładów Pracy i Parku Handlowego od sierpnia 2026 roku do stycznia 2027 roku
HARMONOGRAM zbiórki odpadów dla Zakładów Pracy od sierpień 2026r. do styczeń 2027r.
| Miesiąc | Segregowane | Zmieszane | Popioły |
| Sierpień | 12 | 10,21 | 19 |
| Wrzesień | 9 | 8,25 | - |
| Październik | 12 | 7,26 | 26 |
| Listopad | 10 | 9,27 | 18 |
| Grudzień | 11 | 7,28 | 16 |
| Styczeń | 11 | 12,28 | 21 |
Pojemnik należy wystawić przy posesji do godz. 7:00
HARMONOGRAM zbiórki odpadów dla Parku Handlowego od sierpień 2026r. do styczeń 2027r.
| Miesiąc | Segregowane | Zmieszane |
| Sierpień | 14 | 7,24 |
| Wrzesień | 11 | 7,28 |
| Październik | 14 | 8,22 |
| Listopad | 13 | 6,25 |
| Grudzień | 14 | 9,30 |
| Styczeń | 13 | 8,25 |
Pojemnik należy wystawić przy posesji do godz. 7:00